Cooper Test
Cooper-Test = 12 Minuten laufen, so weit wie möglich ...
Erzielte | VO2max in
Distanz. | ml/min pro kg Körpergewicht
---------+----------------------------
1500 m . | 28,2 (8:00/km)
1600 m . | 29,9
1700 m . | 31,6
1800 m . | 33,8 (6:40/km)
1900 m . | 35,0
2000 m . | 36,7 (6:00/km)
2100 m . | 38,4
2200 m . | 40,1 (5:27/km)
2300 m . | 41,7
2400 m . | 43,4 (5:00/km)
2500 m . | 45,1
2600 m . | 46,9
2700 m . | 48,6 (4:26/km)
2800 m . | 50,4
2900 m . | 52,1
3000 m . | 53,8 (4:00/km)
3100 m . | 55,5
3200 m . | 57,2
3300 m . | 58,9 (3:38/km)
3400 m . | 60,6
3500 m . | 62,3
3600 m . | 64,0 (3:20/km)
3700 m . | 65,7
3800 m . | 67,4 (3:09/km)
3900 m . | 69,1
4000 m . | 70,8 (3:00/km)
4100 m . | 72,5 5000m-Weltrekord Frauen
:
4700 m . | 82,7 (2:32/km) 5000m-Weltrekord Männer
